Buddenbrock-Rennen
11. Mai 2018
| Jahr | Sieger | Zeit | Distanz | Fahrer | Alter / G. | Abstammung | Zweiter | Dritter |
| 1901 | Emilia | 1:37,2 | 2600 | C. Anthes | 3 S | Emigrant – Brunhilde | Altmeister | Annaliese |
| 1902 | Achilles | 1:38,3 | 2600 | W. Mills | 3 H | Bambus – Myriad | ||
| 1903 | Rittersporn | 1:38,7 | 2600 | C. Witt | 3 H | Charles Derby – Rubicelle | ||
| 1904 | Lady Prose | 1:37,1 | 2600 | Charles Foster | 3 S | Prose – Lady Leontine | ||
| 1905 | Levcoye | 1:38,1 | 2600 | G. Schurmann | 3 S | Lord Byron / Junio – Lady Warlock | ||
| 1906 | Klein-Helle | 1:38,5 | 2600 | C. Anthes | 3 H | Campbell’s Electioneer / Henrico – Ivy Wilkes | ||
| 1907 | Spinalmont | 1:41,3 | 2600 | Robert Großmann | 3 H | Nutmont jr – Spinalong | ||
| 1908 | Süßer Junge | 1:39,0 | 2600 | Charles Foster | 3 H | Bambus – Susie Jordan | ||
| 1909 | Nimbus | 1:36,7 | 2600 | Mathias Helmus | 3 H | Discus – Columbia | ||
| 1910 | Raute | 1:34,4 | 2600 | Charlie Mills | 3 S | Franko – Rubicelle | ||
| 1911 | Paprika | 1:35,9 | 2600 | Robert Großmann | 3 H | Alzone – Heimath | ||
| 1912 | Brennus | 1:30,6 | 2600 | Ignatz Lichtenfeld | 3 H | Idolita – Brünhilde | ||
| 1913 | Adbell Toddington | 1:33,7 | 2600 | Robert Großmann | 3 H | Toddington – Della Bell | ||
| 1914 | Morgenwind | 1:33,7 | 2600 | Robert Großmann | 3 H | Morgan Axworthy – Della Bell | ||
| 1916 | Guy Baron | 1:32,6 | 2600 | Eugen Treuherz | 3 H | Cochato – Baroness Jay | ||
| 1917 | Bedelia Todd | 1:34,4 | 2600 | Eugen Treuherz | 3 S | Echo Todd – Bedelia | ||
| 1918 | Peter I. | 1:38,4 | 2600 | Robert Großmann | 3 H | Adbell Toddington – Petrosia | ||
| 1919 | Dabendorferin | 1:35,7 | 2600 | Ignatz Lichtenfeld | 3 S | Barongale – Idylle | ||
| 1920 | Edeltochter | 1:32,0 | 2600 | Lorenz Weiß | 3 S | Barongale – Bedelia | Pute | Eilzug |
| 1921 | Frundsberg | 1:35,1 | 2600 | Eugen Treuherz | 3 H | Adbell Toddington – Friederike | ||
| 1922 | Frühauf | 1:34,4 | 2600 | Wilhelm Weidner sen. | 3 S | Adbell Toddington – Seejungfer | Agi | Ebonit |
| 1923 | Florentiner | 1:34,1 | 2600 | Johnny Mills | 3 H | Black Jim – Flore | Mary H. | Harry W. |
| 1924 | Petz | 1:31,4 | 2600 | George Wiltshire | 3 H | Adbell Toddington / Magowan – Petrosia | ||
| 1925 | Sudan | 1:33,1 | 2600 | Charlie Mills | 3 H | Adbell Toddington – Sue D. | Buchdrucker | Alpengeier |
| 1926 | Herostrat | 1:29,9 | 2600 | Charlie Mills | 3 H | Black Jim – Arena I | ||
| 1927 | Gottfried | 1:30,4 | 2600 | Charlie Mills | 3 H | Heir Reaper – The Great Eve | Freund Edelstein | Ehrenberg |
| 1928 | Britton | 1:25,9 | 2600 | Robert Großmann | 3 H | Long B. – Brienne | Augias | Hannibal |
| 1929 | Signal | 1:29,7 | 2600 | Paul Finn | 3 H | Signal Peter – Mary Tanner | König Lear | Turteltaube |
| 1930 | Dr. Wagner | 1:26,4 | 2600 | Charlie Mills | 3 H | Chestnut Peter – Bettie Thornton | ||
| 1931 | Cicero | 1:27,2 | 2600 | Johnny Mills | 3 H | Long B. – Lady Cherry | ||
| 1932 | Wallenstein | 1:28,6 | 2600 | Johannes Frömming | 3 H | Peter Duffy – Mary Tanner | ||
| 1933 | Xifra | 1:26,8 | 2600 | Johannes Frömming | 3 H | Dillon Axworthy – Allowance | ||
| 1934 | Bob | - | 2600 | Walter Heitmann | 3 H | Spencer – Talmena | ||
| 1935 | Probst | 1:24,5 | 2600 | Charlie Mills | 3 H | Walter Dear – Probable | ||
| 1936 | Immergrün | 1:29,2 | 2600 | Gottlieb Jauß jr. | 3 H | Colonel Bosworth – Ingrid Halle | Altona | |
| 1937 | Fried | 1:26,2 | 2600 | Charlie Mills | 3 H | Tizian – Frida Magowan | Erdgeist | Modell |
| 1938 | Leo | 1:26,2 | 2600 | Charlie Mills | 3 H | Colonel Bosworth – L.E.O. | Ali Baba | Crispa |
| 1939 | Dachs | 1:25,1 | 2600 | Charlie Mills | 3 H | Walter Dear – Dahlie | ||
| 1940 | Differenz | 1:26,2 | 2600 | Otto Dieffenbacher | 3 S | Walter Dear – Dolly | Jenny | Adriatica |
| 1941 | Pilatus | 1:25,4 | 2600 | Gottlieb Jauß jr. | 3 H | Peter Ford – Pistazie | Jaro | Condor |
| 1942 | Iltis | 1:27,6 | 2600 | Johannes Frömming | 3 H | Jay Lee – Manschette | ||
| 1943 | Stella maris | 1:24,9 | 2600 | Johannes Frömming | 3 S | Muscletone – Stella Brewer | ||
| 1944 | Manitu | 1:26,4 | 2600 | Johnny Mills | 3 H | Calumet Bush – Altona | ||
| 1946 | Stellatus | 1:33,2 | 2100 | Johnny Mills | 3 H | Muscletone – Stella Brewer | ||
| 1947 | Alberta | 1:28,7 | 2000 | Johannes Frömming | 3 S | Saint Guy – Adriatica | Almansor | Lortzing |
| 1948 | Mephisto | 1:27,3 | 2300 | Johannes Frömming | 3 H | Frederic McElwyn – Maskerade | ||
| 1949 | Brino magnus | 1:28,8 | 2100 | Johannes Frömming | 3 H | Britton – Malwine | Stella bella | Florida |
| 1950 | Jobber | 1:31,2 | 2600 | Hermann Heitmann sen. | 3 H | Agal – Jolanthe | Rhapsodie | Brother |
| 1951 | Docht | 1:26,1 | 2600 | Johannes Frömming | 3 H | Minister – Dorpat | Cicero | Halali |
| 1952 | Stella Messidor | 1:27,4 | 2600 | G. Holzky | 3 S | Messidor – Stella magna | Quecksilber | Puramus |
| 1953 | Resi | 1:25,7 | 2600 | Walter Heitmann | 3 S | Britton – Irma Blanka | Toscania | Idola |
| 1954 | Vielliebchen | 1:24,6 | 2600 | Walter Heitmann | 3 S | Epilog – Great Nelly | Eispeter | Japaner |
| 1955 | Wulf | 1:24,6 | 2600 | Walter Heitmann | 3 H | Permit – Reditta | Sportsmann | Eboli |
| 1956 | Corsaro | 1:29,7 | 2600 | Erich Speckmann | 3 H | Miramus – Coronia | Wonne | Nordländer |
| 1957 | True full | 1:25,7 | 2600 | Johannes Frömming | 3 S | Miramus – True Ruth | Rudolf R. | Tannhäuser |
| 1958 | Heike | 1:25,9 | 2600 | Gerhard Krüger | 3 S | Permit – Heidi | Way Around (US) | Alfa Romeo |
| 1959 | Eidelstedter | 1:23,8 | 2600 | Otto Vogt | 3 H | Epilog – Ulanka | Borneo | Luzerne |
| 1960 | Stentor | 1:23,9 | 2600 | Fritz Perk | 3 H | Allegretto – Stella maris | Errol | Lexington |
| 1961 | Doublee | 1:23,1 | 2600 | Erich Speckmann | 3 S | Gentleman IV – Bertas Tochter | Mustafa | Donald Duck |
| 1962 | Hanselmann | 1:23,3 | 2600 | Horst Spieß | 3 H | Permit – Gloria Dear | Giant | Euratom |
| 1964 | Vinci | 1:22,6 | 2600 | Willi Roth | 3 H | Fifi beau Gosse – Vielliebchen | Polarmädel | Gyges |
| 1965 | Goldstern | 1:23,3 | 2600 | Hermann Kraum | 3 H | Io d’Amour – Gretchen von Altengamme | Kelfrens Erster | Häuptling |
| 1966 | Grand Pride | 1:23,0 | 2600 | Harry Rölle | 3 H | Worthy Pride – Graziella | True man | Irving |
| 1967 | Lord Pit | 1:22,7 | 2600 | Walter Heitmann | 3 H | Permit – Nobleness | Kurfürst | Hat Trick |
| 1968 | Hela | 1:23,8 | 2600 | Eddy Freundt | 3 S | Corsaro – Heli | Emmita | Yardus |
| 1969 | Violine | 1:22,2 | 2600 | Eddy Freundt | 3 S | Corsaro – Virginie | Nizam II | Napoleon II |
| 1970 | Early Boy | 1:22,7 | 2600 | Helmut Obermeier | 3 H | Santiago – Early Dares | Blitz | Vandal |
| 1971 | Ewalt | 1:22,9 | 2600 | Richard Haselbeck | 3 H | Anwalt – Eudora | Lord Noble | Maxi |
| 1972 | Andrew | 1:23,2 | 2600 | Harry Rölle | 3 H | Bond Hanover – Anboscha | Durchmarsch | Pluto |
| 1973 | Noble | 1:23,0 | 2600 | Karl Heitmann | 3 S | Lord Pit – Puff Hanover | Xoscar | Agami |
| 1974 | Alsterhof | 1:23,1 | 2600 | Johannes Frömming | 3 H | Duke of Decatur – Alstersinfonie | Schwarze Arabeske | Estrella |
| 1975 | All Smoke (US) | 1:21,3 | 2600 | Karl Heitmann | 3 S | Hickory Smoke – Miss Allwood | Deinhard | Sonne Boy |
| 1976 | Hegrina | 1:22,4 | 2600 | Rolf Dautzenberg | 3 S | Gerrol – Negri | Bols | Floral Scot |
| 1977 | Kenwood Lady Day (US) | 1:21,5 | 2600 | Dieter Oppoli | 3 S | Speedy Count – Lady Dixie | Racer | Racy |
| 1978 | Ada | 1:21,2 | 2600 | Peter Heitmann | 3 S | Amastar – Junia | Belmont Pride | Skipper |
| 1979 | Hans Harald | 1:19,4 | 1900 | Eddy Freundt | 3 H | Allo Mannetot – Xeres LB | Yoster Clöving | Star Houberg |
| 1980 | Meru | 1:20,7 | 1900 | Peter Kwiet | 3 H | Polaris – Goldperle | Arretz | Kanat |
| 1981 | Siegel | 1:17,3 | 1900 | Horst Bergtholdt | 3 H | Geronimo Hanover – Silva | Noble Stardom | Break |
| 1982 | Meadow Sonn | 1:18,2 | 1900 | Josef Sparber | 3 H | Meadow Nevele – Sonne | Singing Clöving | Galilei |
| 1983 | Ifram | 1:17,9 | 1900 | Heinz Wewering | 3 H | Corner – Berna | Juliessa | Send |
| 1984 | Indira Pit | 1:20,0 | 1900 | Helmut Biendl | 3 S | Lord Pit – India | Volturno | Batu |
| 1985 | Diamond Way | 1:18,1 | 1900 | Heinz Wewering | 3 H | Super Way – Königskrone | Ideal Hanover | Daybreak |
| 1986 | Every Way | 1:16,7 | 1900 | Wilhelm Paal | 3 H | Super Way – Gastilla | Sydney | Formia Fleur |
| 1987 | Brendy | 1:17,0 | 1900 | Willi Rode | 3 H | Impish Pride – Borina T | Kain | Toppino |
| 1988 | Monteverdi | 1:16,6 | 1900 | Heinrich Hiendlmeier | 3 H | Sugarbowl Hanover – Bella Maria | Oraloos | Irisante |
| 1989 | Grimaldi | 1:15,8 | 1900 | Peter Heitmann | 3 H | Lord Pit – Ulanka | Gospodar | Galicia |
| 1990 | Chergon | 1:16,2 | 1900 | Heinz Wewering | 3 H | Graf Zepplin – Chelsy | Bayano | Henry Corner |
| 1991 | Double Crown | 1:15,7 | 1900 | Heinz Wewering | 3 S | Crowning Point – Kawartha Trillium | Freddy Boshoeve | Babiano |
| 1992 | Titan Way | 1:16,4 | 1900 | Heinz Wewering | 3 H | Diamond Way – Terra Titanic | Simone Way | Rosa Hanover |
| 1993 | Champ Ass | 1:16,0 | 1900 | Heiko Schwarma | 3 H | Diamond Way – Campala | Miss Berta | Hans Boshoeve |
| 1994 | Tilly Somolli | 1:15,6 | 1900 | Jörg Schefe | 3 H | Cheetah – Sauterne Lobell | Royal Riches | Dizzy Crab |
| 1995 | Famous November | 1:15,3 | 1900 | Michael Schmid | 3 H | Lisas Boy – J D’s Deedee | Konmarry | Fabrizio November |
| 1996 | Fazimo | 1:15,5 | 1900 | Helmut Biendl | 3 H | Speedy Soma – Pazime | Ata Montana | Hubertus As |
| 1997 | Dino As | 1:17,0 | 1900 | Enrico Bellei | 3 H | Diamond Way – Dashing Doreen | Dothebest | Dragon Diamond |
| 1998 | Felix Santana | 1:15,3 | 1900 | Hendrik Grift | 3 H | Quito de Talonay – Glamour Lady | Pessoa | Highland |
| 1999 | Jay November | 1:14,7 | 1900 | Thomas Panschow | 3 H | Armbro Goal – Canon Flame | Object Way | Identity |
| 2000 | Here comes Joey | 1:13,6 | 1900 | Jochen Haide | 3 H | Supergill – Indune | Freiherr As | Abano As |
| 2001 | Oscar Schindler Sl | 1:14,2 | 1900 | Heinz Wewering | 3 H | Bosphorus – Irabell | Wonderfull As | Timberland |
| 2002 | Jillis Joker | 1:14,2 | 1900 | Helmut Biendl | 3 H | Toss Out – Jilli | Pablo As | German Boy |
| 2003 | Nelson November | 1:14,4 | 1900 | Michael Schmid | 3 H | Coktail Jet – Dalloah No | Sir Maurits | Desly As |
| 2004 | Orso November | 1:14,8 | 1900 | Heinz Wewering | 3 H | General November – In Love November | Ferrari | Opera November |
| 2005 | Primavera | 1:14,1 | 1900 | Heinz Wewering | 3 S | S J’s Photo – Pussy Dream | Unforgettable | Undertaker |
| 2006 | Armstrong As | 1:14,8 | 1900 | Gerhard Biendl | 3 H | Diamond Way – Armbro Junction | Sir Karan | Brendon |
| 2007 | Titus B | 1:13,7 | 1900 | Helmut Biendl | 3 H | In Love With You – Miss Kati | Why Not As | Odessa Santana |
| 2008 | Ini Lou | 1:14,1 | 1900 | Heinz Wewering | 3 S | Love You – INXS of Fire | Nu Pagadi | Lets go on |
| 2009 | Marc Burgerheide | 1:15,4 | 1900 | Ruud Pools | 3 H | Divinator – Renske Wielinga | Peter Burgerheide | Heros Champ |
| 2010 | Unikum | 1:13,8 | 1900 | Heinz Wewering | 3 H | Allison Hollow – Uceana | Velten Couture | Picasso |
| 2011 | Halali | 1:17,2 | 1900 | Heinz Wewering | 3 H | Love You - Hello Marylou | Impact As | Jesse Kievitshof |
| 2012 | Global challenger | 1:18,0 | 1900 | Michael Schmid | 3 H | Pablo As - Global Winner | Dream Magic BE | CC Rider |
| 2013 | Tiger Woods As | 1:14,9 | 1900 | Arnold Mollema | 3 H | Quick Wood - Tiegs Blue Chip | More Caviar | Pico's Boy |
| 2014 | Expo Express | 1:14,3 | 1900 | Arnold Mollema | 3 H | Expo Bi - Pine Spirit | Stacelita | Ganystar |
| 2015 | Cash Hanover | 1:12,6 | 1900 | Thorsten Tietz | 3 H | Love You - Impasse | Floyd Fortuna | Rene M Newport |
| 2016 | Geronimo T | 1:14,5 | 1900 | Thorsten Tietz | 3 H | Uranus - Zita Jones | Dreambreaker | Gigant Greenwood |
| Gilda Newport | 1:15,3 | 1900 | Dion Tesselaar | 3 S | Donato Han. - Color Schemes | Laurea LB | Volita Go | |
| 2017 | Tsunami Diamant | 1:13,6 | 1900 | Dion Tesselaar | 3 H | Gustav Diamant - Glide Chip | Portland | Tiger Hill Diamant |
| Charlotte Newport | 1:13,7 | 1900 | Michael Nimczyk | 3 S | Abano As - Color Schemes | Himoko Greenwood | Motion Pure | |
| Tijuana Diamant | 1:14,6 | 1900 | Michael Nimczyk | 3 S | Dream Vacation - Coccola Dia. | NYSE | Miss Godiva | |
| 2018 | Very Impressive S | 1:12,9 | 1900 | Cees Kamminga | 3 H | SJ' Caviar - Verify | Fabio de Pervenche | Ids Boko |
| Avalon Mists | 1:13,7 | 1900 | Robin Bakker | 3 S | Pastor Stephen – Sunshine Bi | Cahaya | Laura Vici | |
| 2019 | Juan les Pins | 1:14,0 | 1900 | Jaap van Rijn | 3 H | Expo Bi – Pine Spirit | Gladiateur | Make me happy P |
| Jacky Bros | 1:14,9 | 1900 | Jaap van Rijn | 3 S | Pastor Stephen – Zecile Bros | Marylin Monroe Bo | Janske Beemd | |
| 2020 | Keytothehill | 1:12,6 | 1900 | Heinz Wewering | 3 H | Quite Easy – Chanou | Wild West Diamant | Gold Cap BR |
| Kyriad Newport | 1:14,7 | 1900 | Michael Nimczyk | 3 S | Explosive Matter – Exclusive Desiree |
Glide be Lucky AS | Namanga Bo | |
| 2021 | Usain Lobell | 1:14,0 | 1900 | Robin Bakker | 3 H | Bold Eagle – Lobell Countess | Lockheet Draviet | Days of Thunder |
| ALL IN LOVE | 1:15,5 | 1900 | Dion Tesselaar | 3 S | Readly Express – Anastasia As | Isla | Flotte Biene | |
| 2022 | Usain Lobell | 1:12,0* | 1900 | Robin Bakker | 4 H | Bold Eagle – Lobel Countess | Don Trixton | Days of Thunder |
| Riet Hazelaar | 1:13,3 | 1900 | Robin Bakker | 4 S | SJ’s Caviar – Jagga de Bellouet | Sunset Boulevard | Luna Scott | |
| 2023 | Y Not Diamant | 1:12,1 | 1900 | Robin Bakker | 4 W | Odessa Santana – Nightwish Diamant | Gio Cash | Schampus |
| Sinfonie | 1:12,4 | 1900 | Josef Franzl | 4 S | Muscle Hill - Hermine | Bella Bavaria | Yoko Ono Diamant | |
| 2024 | Zoom Diamant | 1:13,0 | 1900 | Robin Bakker | 4 H | Maharajah – Keystone Tabby | Navajo MH | Man of Steel |
| Speedrise Lady S | 1:13,1 | 1900 | Michael Rothengatter | 4 S | Walner - Smexi | Naikey | Whispering Angel | |
| 2025 | Seven Seas S | 1:12,3 | 1900 | Jaap van Rijn | 4 H | Chapter Seven - Venetian | Duke of New York | Ready Hill |
| Okura Greenwood | 1:13,8 | 1900 | Erwin Bot | 4 S | Internat. Moni - Unique Boko | Olympia Greenwood | Uranja |
*Rennrekord
seit 2016 nach Geschlechtern getrennt gelaufen
seit 2023 für Vierjährige H/W/S
Die siegreichsten Fahrer:
| Heinz Wewering | 12 Siege (Ifram, Diamond Way, Chergon, Double Crown, Titan Way, Oscar Schindler Sl, Orso November, Primavera, Ini Lou, Unikum, Halali, Keytothehill) |
| Johannes Frömming | 9 Siege (Wallenstein, Xifra, Iltis, Stella maris, Alberta, Mephisto, Brino magnus, Docht, True full, Alsterhof) |
| Charlie Mills | 9 Siege (Raute, Sudan, Herostrat, Gottfried, Dr. Wagner, Probst, Fried, Leo, Dachs) |
| Robert Großmann | 6 Siege (Spinalmont, Paprika, Adbell Toddington, Morgenwind, Peter I., Britton) |
| Robin Bakker inkl Stuten | 6 Siege (Avalon Mists, Usain Lobell, Usain Lobell, Riet Hazelaar, Y Not Dimant, Zoom Diamant) |
| Walter Heitmann | 5 Siege (Bob, Resi, Vielliebchen, Wulf, Lord Pit) |
|
Zoom Diamant |
Speedrise Lady S |







