Name des Hengstes | Vater | Mutter | Gewinnsumme | Deckgeld |
---|---|---|---|---|
2025 - Johan Palema (US) | Bar Hopping | Sobti Hanover | 597.955 € | 3.000 € |
2025 - Just a Gigolo (FR) (Gestüt Fiedler) | Boccador de Simm | Blue Valentine | 1.160.310 € | 4.000 € |
2025 - Long Tom (US) (Greenwoodfarms) | Muscle Hill | Ilia | 348.008 € | 5.600 € |
2025 - Milligan's School (US) | Yankee Glide | Tori Ann | 1.649.863 € | 4.000 € |
2025 - Mister F Daag (DE) (Greenwoodfarms) | Conway Hall | Miss Love | 770.353 € | 3.500 € |
2025 - Muscle Mass (US) (Greenwoodfarms) | Muscle Yankee | Graceful Touch | 193.963 € | 8.700 € |
2025 - Northern Charm (DE) (Gestüt Lasbek) | Muscle Hill | Clothie | 71.090 € | 3.000 € |
2025 - Norton Commander (DE) (J. Tack) | Gift Kronos | Push the Button | 177.304 € | 2.200 € |
2025 - Officer Stephen (DE) (Helenenhof) | Pastor Stephen | Gondolin | 240.345 € | 2.000 € |
2025 - Offshore Dream (FR) (Greenwoodfarms) | Reve d`Udon | Enfilade | 1.992.024 € | 3.500 € |
2025 - Orlando Jet (DE) (Helenenhof) | Orlando Vici | Chicolina | 424.826 € | 2.500 € |
2025 - Orlando Vici (FR) | Quadrophénio | Irlande du Nord | 835.990 € | 4.250 € |
2025 - Partout Simoni (DK) (Helenenhof) | Jag de Bellouet | Axie Fair | 529.935 € | 1.400 € |
2025 - Perfect Spirit (US) | Andover Hall | Good Common Cents | 994.398 € | 4.000 € |
2025 - Portland (DE) (Gestüt Fiedler) | Ganymede | Eiffel Bi | 311.500 € | 2.400 € |
2025 - Pure Fortune (SE) (Gestüt Fiedler) | Walner | Pure Kemp | 14.225 € | 2.000 € |
2025 - Ringostarr Treb (IT) | Classic Photo | Farsalo Egral | 1.706.767 € | 4.000 € |
2025 - Rubino degli Dei (IT) | Credit Winner (US) | Elissa Dei (IT) | 52.155 € | 500 € |
2025 - Southwind Frank (US) (Greenwoodfarms) | Muscle Hill | Flawless Lindy | 1.872.461 € | 7.500 € |
2025 - Tetrick Wania (SE) (J. Tack) | Muscle Hill | Random Destiny | 282.017 € | 6.500 € |
2025 - Tiger Woods As (DE) | Quick Wood | Tiegs Blue Chip | 296.593 € | 1.500 € |
2025 - Timoko (FR) (Greenwoodfarms) | Imoko | Kiss me Coulances | 5.011.851 € | 3.500 € |
2025 - Tony Gio (IT) | Varenne | Ilaria Jet | 1.041.615 € | 5.000 € |
2025 - Twister Bi (IT) (Greenwoodfarms) | Varenne | Lorraine Bi | 1.130.836 € | 5.000 € |
2025 - Up and Quick (FR) (Greenwoodfarms) | Buvetier d'Aunou | Fichtre | 2.307.674 € | 4.000 € |
2025 - Village Mystic (FR) (Greenwoods) | Love You | Netchka d'Orgeres | 844.420 € | 5.000 € |
2025 - Vitruvio (IT) (Greenwoodfarms) | Adrian Chip | Tigre Om | 1.565.506 € | 4.500 € |
2025 - Zaccaria Bar (IT) (Greenwoodfarms) | Ready Cash | Filanda | 546.453 € | 3.500 € |
2025 - Ze' Maria (IT) | Muscle Hill | Light my Candle | 241.310 € | 3.250 € |
Bitte beachten Sie:
Der Deckhengstkatalog auf mein-trabrennsport.de ist ein Angebot des Hauptverbandes für Traberzucht e.V. (HVT) für alle Hengsthalter, die Hengste in Deutschland zum Zuchteinsatz anbieten (gem. Deckhengstregister). Die Nutzung ist kostenlos. Der HVT tritt nicht als Vermittler auf und erhält keine Provision. Alle Angaben zu einem Hengst werden vom Hengsthalter an den HVT übermittelt. Der HVT übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben oder die Verfügbarkeit der angebotenen Leistung.