Name des Hengstes | Vater | Mutter | Gewinnsumme | Deckgeld |
---|---|---|---|---|
2021 - Adam's Peak (DE) | Pik König | Jenny James | 29.849 € | 1.000 € |
2021 - Devious Man (US) (Hofbergsamen) | Credit Winner | Miss Garland | 1.186.202 € | 4.000 € |
2021 - Giant des Bois (DE) | Giant Special | Quibelle des Bois | 127.895 € | 1.000 € |
2021 - Make it Happen (US) (Weitkamp) | Conway Hall | Meadowbranch | 832.275 € | 2.800 € |
2021 - Partout Simoni (DK) (Helenenhof) | Jag de Bellouet | Axie Fair | 529.935 € | 1.500 € |
2021 - Robert Keeper (FR) | Quadrophino | China Speed | 568.372 € | 1.250 € |
2021 - Royalty for Life (US) (Weitkamp) | RC Royalty | Bourbon's N Grits | 1.292.100 € | 4.600 € |
2021 - Rubino degli Dei (IT) | Credit Winner | Elissa Dei | 52.155 € | 500 € |
2021 - Speedy Photo LK (DE) | Fast Photo | Anymore | 6.926 € | 150 € |
2021 - Tiger Woods As (DE) (Weitkamp) | Quick Wood | Tiegs Blue Chip | 296.593 € | 1.000 € |
2021 - Top of the Rocks (DE) | Love You | On the Rocks | 220.922 € | 2.000 € |
2021 - Varenne (IT) (Hofbergsamen) | Waikiki Beach | Ialmaz | 6.038.411 € | 8.400 € |
Bitte beachten Sie:
Der Deckhengstkatalog auf mein-trabrennsport.de ist ein Angebot des Hauptverbandes für Traberzucht e.V. (HVT) für alle Hengsthalter, die Hengste in Deutschland zum Zuchteinsatz anbieten (gem. Deckhengstregister). Die Nutzung ist kostenlos. Der HVT tritt nicht als Vermittler auf und erhält keine Provision. Alle Angaben zu einem Hengst werden vom Hengsthalter an den HVT übermittelt. Der HVT übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben oder die Verfügbarkeit der angebotenen Leistung.
