Name des Hengstes | Vater | Mutter | Gewinnsumme | Deckgeld |
---|---|---|---|---|
2023 - Abano As (DE) (Helenenhof) | Dylan Lobell | Armbro Junction | 2.197.479 € | 2.000 € |
2023 - Adam's Peak (DE) (Helenenhof) | Pik König | Jenny James | 29.849 € | 1.000 € |
2023 - Alcoy (SE) (Greenwoodfarms) | Ready Cash | Divann | 702.940 € | 3.500 € |
2023 - Amon You Sm (IT) (Greenwoodfarms) | Love You | Emon Santa Fe Sm | 519.296 € | 3.750 € |
2023 - Appomattox (US) (Greenwoodfarms) | Yankee Glide | Courtney Hall | 566.752 € | 2.500 € |
2023 - Axl Rose (IT) (Greenwoodfarms) | Love You | Linda di Casei | 678.224 € | 3.750 € |
2023 - Beau de la Vitard (FR) (Helenenhof) | Lilium Madrix | Pricilie Maxie | 68.310 € | 600 € |
2023 - Bird Parker (FR) (Gestüt Fiedler) | Ready Cash | Belisha | 2.125.905 € | 5.500 € |
2023 - Brillantissime (FR) (Dr. C. Platvoet) | Ready Cash | Ivre de Victoire | 958.375 € | 5.500 € |
2023 - Brillantissime (FR) (Gestüt Fiedler) | Ready Cash | Ivre de Victoire | 958.375 € | 5.500 € |
2023 - Broadway Hall (US) (Helenenhof) | Conway Hall | B Cor Tamgo | 349.306 € | 2.600 € |
2023 - Broadwell (DE) (J. Tack) | Conway Hall | Boria | 227.660 € | 2.200 € |
2023 - Campo Bahia (SE) (Gestüt Westerau) | Muscle Hill | Americandream A.T. | 415.579 € | 5.150 € |
2023 - Cash Hanover (DE) (J. Tack) | Love You | Impasse | 223.756 € | 2.200 € |
2023 - Chaparal de Vandel (FR) | Ready Cash | Maelia de Vandel | 56.970 € | 1.500 € |
2023 - Charly Du Noyer (FR) (Gestüt Fiedler) | Ready Cash | Ornella Jet | 840.990 € | 5.500 € |
2023 - Crazed (US) (Helenenhof) | Credit Winner | Mary Lou Hall | 940.000 € | 3.000 € |
2023 - Devious Man (US) (Dres. Graßl Zucht- und Renn GdbR EU-Besamungsstation) | Credit Winner | Miss Garland | 1.186.202 € | 3.900 € |
2023 - Djali Boko (SE) (Helenenhof) | Ready Cash | Lucky Lavec | 182.178 € | 2.600 € |
2023 - Django Riff (FR) (Gestüt Fiedler) | Ready Cash | Rasta Perrine | 1.350.747 € | 4.000 € |
2023 - Dollar Macker (FR) (Gestüt Fiedler) | Saxo de Vandel | Salt Lake City | 731.810 € | 3.500 € |
2023 - El Ideal (US) (Greenwoodfarms) | Muscle Hill | Courtney Hall | 745.195 € | 5.750 € |
2023 - Etonnant (FR) (Greenwoodfarms) | Timoko | Migraine | 2.127.175 € | 3.250 € |
2023 - Executive Caviar (SE) (Greenwoodfarms) | SJ's Caviar | La Belle Lady | 257.201 € | 3.250 € |
2023 - Golden Bridge (FR) (Gestüt Fiedler) | Ready Cash | Usenza | 402.270 € | 3.500 € |
2023 - Gotland (FR) (Gestüt Fiedler) | Ready Cash | Sanawa | 557.700 € | 4.000 € |
2023 - Hayden Hanover (US) (Helenenhof) | Somebeachsomewhere | Hana Hanover | 577.116 € | 3.400 € |
2023 - Helgafell (FR) (Dr. C. Platvoet) | Charly du Noyer | Baaria | 470.510 € | 3.500 € |
2023 - Helgafell (FR) (Gestüt Fiedler) | Charly du Noyer | Baaria | 470.510 € | 3.500 € |
2023 - Hohneck (FR) (Gestüt Fiedler) | Royal Dream | Caranca | 1.379.190 € | 4.000 € |
Bitte beachten Sie:
Der Deckhengstkatalog auf mein-trabrennsport.de ist ein Angebot des Hauptverbandes für Traberzucht e.V. (HVT) für alle Hengsthalter, die Hengste in Deutschland zum Zuchteinsatz anbieten (gem. Deckhengstregister). Die Nutzung ist kostenlos. Der HVT tritt nicht als Vermittler auf und erhält keine Provision. Alle Angaben zu einem Hengst werden vom Hengsthalter an den HVT übermittelt. Der HVT übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben oder die Verfügbarkeit der angebotenen Leistung.