++ Heute: Jacques Villeneuve mit Camilla Munk Boeck für die Besitzergemeinschaft Fiedler/Jung-Fringel/Mittenzwei im Reiten in Skive (19.08 Uhr) ++ ++ Heute: Die Gramüller-Schützlinge Wilander (Marco Castaldo), Bellucci Rosso und Pearl Newport (Antonio di Nardo) sowie Karin Walter-Mommerts Florida Spav und Gilda Treb (Roberto Vecchione) in Treviso - Beginn 20:20 Uhr ++ ++ Gelsenkirchen: Das Team Nimczyk und Marciano Hauber zum Anfang und zum Ende jeweils mit einem Hattrick ++ ++ Baden: Desiderio (Christoph Schwarz - 1:15,4/2100 Meter), Mark Schermer (Johan Buijs) und Intinori (Victor Gentz) ergattern die letzten drei Startplätze für das Super-Trot-Cup-Finale am 15. August in Berlin - Postillion Nichtstarter - In den weiteren PMU-Rennen Aconcagua (Rudi Haller) 1. in 1:15,3/2100 Meter, Hyper Fast (Thomas Pribil) 6. in 1:17,4/2125 Meter Bänderstart, Gordon Mijack (Franck Ouvrie) 1. in 1:15,5/2125 Meter Bänderstart - Im Rahmen Christoph Schwarz mit Simply Joker dis.rot, mit Immer Wieder Home 1. in 1:16,2/1600 Meter ++ ++ Göteborg: Auf der Grasbahn belegt Karin Walter-Mommerts Frankie Godiva (Markus Waldmüller) aus dem vierten Band Rang drei in 1:18,6/2200 Meter - Der Stallgefährte Jaxon Schermer gewinnt mit Alex Persson in Halmstad in 1:15,7/2160 Meter Bänderstart ++ ++ Arnstorf: Die Familie Geineder gewinnt beim Heimspiel fünf der sieben C-Bahn-Rennen, darunter mit Ina Gual auch das Finale ++ ++ Mittwoch: Finale des Hooksieler Meetings 2026 mit sieben Rennen ab 18:00 Uhr ++
NRZ-Pokal
25. Mai 2018
Jahr Sieger Alter, Geschlecht Zeit Distanz Fahrer
1980 Hirinus 3 H 1:20,6 2100 Richard Haller
1981 Siegel 3 H 1:20,1 2100 Horst Bergtholdt
1982 Barton 3 H 1:19,1 2100 Willi Rode
1983 Speed Clöving 3 H 1:21,2 2100 Dieter Oppoli
1984 Farah 3 S 1:20,1 2100 Siegfried Jahn
1985 Diamond Way 3 H 1:20,4 2100 Heinz Wewering
1986 Sydney 3 H 1:19,3 2100 Wilhelm Paal
1987 Donar Duke 3 H 1:20,9 2100 Erwin Schaller
1988 Meadow Spike 3 H 1:20,6 2100 Wilhelm Paal
1989 Cheetah Silk 3 H 1:19,0 2100 Gerrit Gommans
1990 Izard Way 3 H 1:18,9 2100 Heinz Wewering
1991 Holley Antony 3 H 1:19,0 2100 Heiko Schwarma
1992 Lapro 3 H 1:19,5 2100 Berthold Dahmen
1993 Speedy Shane 3 H 1:19,5 2100 Dieter Oppoli
1994 Sunset Lane 3 S 1:18,6 2100 Wilhelm Paal
1995 Famous November 3 H 1:18,1 2100 Rolf Dautzenberg
1996 Kassa Limburgia 3 H 1:18,1 2100 Oliver Wewering
1997 Homerun November 3 H 1:19,5 2100 Roland Hülskath
1998 Harpune 3 S 1:17,9 2100 Heinz Wewering
1999 Jay November 3 H 1:17,5 2100 Thomas Panschow
2000 Freiherr As 3 H 1:17,1 2100 Ulrich Schnieder
2001 Timberland 3 H 1:17,7 2100 Tapani Hautala
2002 German Boy 3 H 1:16,9 2100 Heinz Wewering
2003 Nelson November 3 H 1:15,8 2100 Michael Schmid
2004 Orso November 3 H 1:16,1 2100 Heinz Wewering
2005 Primavera 3 S 1:16,2 2100 Siegfried Huber
2006 Youtrecht 3 H 1:18,1 2100 John Westenbrink
2008 Why Not As 3 H 1:15,8 2100 Heinz Wewering
2009 Aston Martin 4 H 1:16,0 2100 Michael Nimczyk
2010 Jag Junior 4 H 1:15,9 2100 Michael Schmid
2011 Shali's Alesi 4 H 1:16,6 2100 Roman Spengler
2012 Jaycee 4 H 1:16,7 2100 Thomas Panschow
2013 Lindo Eden 4 H 1:17,1 2100 Arnold Mollema
2014 Stanislawski 4 H 1:15,5 2100 Robin Bakker
2015 Jamil Cortina 4 H 1:17,3 2100 Robbin Bot
2016 (H./W.) Triomphe Ferm 4 H 1:18,0 2100 Robbin Bot
2016 (S.) Panama Diamant 5 S o. Z. 2100 Jan Thijs de Jong
2017 / I Pearl Stardust 3 S 1:18,2 2100 Jaap van Rijn
2017 / II TomNJerry Diamant 3 H 1:17,7 2100 Michael Nimczyk