++ Heute: Jacques Villeneuve mit Camilla Munk Boeck für die Besitzergemeinschaft Fiedler/Jung-Fringel/Mittenzwei im Reiten in Skive (19.08 Uhr) ++ ++ Heute: Die Gramüller-Schützlinge Wilander (Marco Castaldo), Bellucci Rosso und Pearl Newport (Antonio di Nardo) sowie Karin Walter-Mommerts Florida Spav und Gilda Treb (Roberto Vecchione) in Treviso - Beginn 20:20 Uhr ++ ++ Gelsenkirchen: Das Team Nimczyk und Marciano Hauber zum Anfang und zum Ende jeweils mit einem Hattrick ++ ++ Baden: Desiderio (Christoph Schwarz - 1:15,4/2100 Meter), Mark Schermer (Johan Buijs) und Intinori (Victor Gentz) ergattern die letzten drei Startplätze für das Super-Trot-Cup-Finale am 15. August in Berlin - Postillion Nichtstarter - In den weiteren PMU-Rennen Aconcagua (Rudi Haller) 1. in 1:15,3/2100 Meter, Hyper Fast (Thomas Pribil) 6. in 1:17,4/2125 Meter Bänderstart, Gordon Mijack (Franck Ouvrie) 1. in 1:15,5/2125 Meter Bänderstart - Im Rahmen Christoph Schwarz mit Simply Joker dis.rot, mit Immer Wieder Home 1. in 1:16,2/1600 Meter ++ ++ Göteborg: Auf der Grasbahn belegt Karin Walter-Mommerts Frankie Godiva (Markus Waldmüller) aus dem vierten Band Rang drei in 1:18,6/2200 Meter - Der Stallgefährte Jaxon Schermer gewinnt mit Alex Persson in Halmstad in 1:15,7/2160 Meter Bänderstart ++ ++ Arnstorf: Die Familie Geineder gewinnt beim Heimspiel fünf der sieben C-Bahn-Rennen, darunter mit Ina Gual auch das Finale ++ ++ Mittwoch: Finale des Hooksieler Meetings 2026 mit sieben Rennen ab 18:00 Uhr ++
Johannes-Frömming-Memorial
25. Mai 2018
J. Frömming

seit 1997 Hamburg-Bahrenfeld
vormals Hamburger Stuten-Preis (Hamburg-Bahrenfeld 1975 - 1996)

Jahr Sieger Alter, Geschlecht Zeit Distanz Fahrer
1975 Estrella 4 S 1:21,1 2620 Eddy Freundt
1976 Orola 4 S - 2600 Walter Heitmann jr.
1977 Grisette 5 S 1:22,7 2100 Dr. Klaus Schüle
1978 So Gay 5 S 1:24,3 2100 Willi Rode
1979 Ada 4 S 1:19,8 2140 Peter Heitmann
1980 Sabinette 6 S 1:20,7 2140 Willi Rode
1981 Babesia 5 S 1:21,3 2140 Heinz Wewering
1982 Babesia 6 S 1:20,3 2660 Heinz Wewering
1983 Binsheimerin 7 S 1:18,6 1629 Horst Bandemer
1984 Orkana (FR) 4 S 1:19,8 1700 Hans Lehmkuhl
1985 Speedy Jasmine 7 S 1:18,2 1700 Henning Rathjen
1986 Velucky 5 S 1:17,6 1700 Helmut Beckemeyer
1987 Dissette 5 S 1:18,8 2180 Heiko Schwarma
1988 Butterfly 4 S 1:18,9 2100 Heinz Wewering
1989 Fast Bee 6 S 1:19,0 2180 Marion Jauß
1990 Urrata 4 S 1:19,2 2140 Udo Bartholdt
1991 Icaris Lobell 4 S 1:21,4 2140 Thomas Panschow
1992 Double Crown 4 S 1:18,6 2180 Heinz Wewering
1993 Kenwood Keely (US) 6 S 1:18,9 2125 Joseph Verbeeck
1994 Pinette Raun (DK)  6 S 1:17,0 2200 Oliver Wewering
1995 Hancos Diane (US) 4 S 1:19,7 2150 Thomas Panschow
1996 Pipper Langkjaer (DK) 8 S 1:16,0 2200 Gerhard Biendl
1997 Woman New (DK) 5 S 1:17,3 2200 Jörg Schefe
1998 Heide Monde 5 S 1:18,3 2125 Heinz Wewering
1999 Kathrin November 5 S 1:17,4 2125 Thomas Panschow
2000 Noblegirl Hanover 6 S 1:16,7 2125 Andrea Angel
2001 Maydream Meter 5 S 1:16,7 2150 Peter Heitmann
2002 Katjes 4 S 1:16,7 2150 Thomas Panschow
2003 Veeh 6 S 1:17,7 2100 Henning Rathjen
2005 Olly Lane 6 S 1:16,8 2150 Heinz Wewering
2010 More Diamonds 6 S 1:15,0 2220 Jesse ter Borgh
2011 Nomea Sas (IT) 4 S 1:16,7 2200 Benjamin Hagen
2012 Blackpearl Trans R. 4 S 1:16,4 1680 Dion Tesselaar
2013 Angel Heikant (NL) 6 S 1:16,9 2220 Rob de Vlieger
2016 (I) Escondia 4 S 1:14,5 1680 Robbin Bot
2016 (II) Pippilotta Diamant 5 S 1:15,8 1680 Gregor Krenmayr
2017 Litana 4 S 1:12,0 1680 Christian Lindhardt
2018 Velvet Affair 4 S 1:14,2 1680 Josef Franzl
2019 Queen for a Day 4 S 1:14,5 1680 Josef Franzl
2020 entfällt