Berufsfahrer
														
						
						 03. Juni 2018
						
						
						
													
						
						
						
						
						| Jahr | Championatsträger | Siege | 
| 1888 | Joseph Raymer | 61 | 
| 1889 | Hinrich Heitmann | 31 | 
| Joseph Raymer | 31 | |
| 1890 | Joseph Raymer | 54 | 
| 1891 | Eugen Treuherz | 33 | 
| 1892 | E. Heidegger | 39 | 
| 1893 | Eugen Treuherz | 42 | 
| 1894 | Eugen Treuherz | 27 | 
| 1895 | Eugen Treuherz | 32 | 
| 1896 | Hinrich Heitmann | 18 | 
| 1897 | Eugen Treuherz | 42 | 
| 1898 | Eugen Treuherz | 38 | 
| 1899 | Eugen Treuherz | 30 | 
| 1900 | Eugen Treuherz | 30 | 
| 1901 | Eugen Treuherz | 48 | 
| 1902 | Eugen Treuherz | 46 | 
| 1903 | Mathias Helmus | 39 | 
| 1904 | Eugen Treuherz | 40 | 
| 1905 | Eugen Treuherz | 37 | 
| 1906 | Mathias Helmus | 35 | 
| 1907 | Charlie Mills | 32 | 
| 1908 | Charlie Mills | 60 | 
| 1909 | Charlie Mills | 42 | 
| 1910 | Charlie Mills | 51 | 
| 1911 | Charlie Mills | 80 | 
| 1912 | Charlie Mills | 117 | 
| 1913 | Charlie Mills | 105 | 
| 1914 | Charlie Mills | 54 | 
| 1915 | Otto Dieffenbacher | 17 | 
| 1916 | Robert Großmann | 36 | 
| 1917 | Otto Dieffenbacher | 39 | 
| 1918 | Robert Großmann | 18 | 
| 1919 | Carl Weidmüller | 38 | 
| 1920 | Carl Weidmüller | 52 | 
| 1921 | Carl Weidmüller | 75 | 
| 1922 | Carl Weidmüller | 58 | 
| 1923 | Carl Weidmüller | 83 | 
| 1924 | Johnny Mills | 86 | 
| 1925 | Charlie Mills | 122 | 
| 1926 | Charlie Mills | 105 | 
| 1927 | Charlie Mills | 124 | 
| 1928 | Charlie Mills | 140 | 
| 1929 | Charlie Mills | 117 | 
| 1930 | Charlie Mills | 111 | 
| 1931 | Josef Spieß | 143 | 
| 1932 | Charlie Mills | 205 (Weltrekord) | 
| 1933 | Charlie Mills | 190 | 
| 1934 | Johannes Frömming | 159 | 
| 1935 | Johannes Frömming | 169 | 
| 1936 | Johannes Frömming | 178 | 
| 1937 | Johannes Frömming | 246 (Weltrekord) | 
| 1938 | Johannes Frömming | 183 | 
| 1939 | Johannes Frömming | 164 | 
| 1940 | Johannes Frömming | 176 | 
| 1941 | Johannes Frömming | 173 | 
| 1942 | Johannes Frömming | 177 | 
| 1943 | Johannes Frömming | 117 | 
| 1944 | Johannes Frömming | 111 | 
| 1945 | Charlie Mills | 40 | 
| 1946 | Charlie Mills | 86 | 
| 1947 | Johannes Frömming | 142 | 
| 1948 | Johannes Frömming | 127 | 
| 1949 | Gerhard Krüger | 114 | 
| 1950 | Johannes Frömming | 147 | 
| 1951 | Gerhard Krüger | 114 | 
| 1952 | Gerhard Krüger | 157 | 
| 1953 | Johannes Frömming | 156 | 
| 1954 | Gerhard Krüger | 144 | 
| 1955 | Gerhard Krüger | 149 | 
| 1956 | Gerhard Krüger | 176 | 
| 1957 | Gerhard Krüger | 207 | 
| 1958 | Gerhard Krüger | 273 (Weltrekord) | 
| 1959 | Eddy Freundt | 253 | 
| 1960 | Eddy Freundt | 299 (Weltrekord) | 
| 1961 | Eddy Freundt | 307 (Weltrekord) | 
| 1962 | Eddy Freundt | 352 (Weltrekord) | 
| 1963 | Eddy Freundt | 384 (Weltrekord) | 
| 1964 | Eddy Freundt | 276 | 
| 1965 | Harry Rölle | 217 | 
| 1966 | Harry Rölle | 212 | 
| 1967 | Eddy Freundt | 258 | 
| 1968 | Eddy Freundt | 270 | 
| 1969 | Eddy Freundt | 335 | 
| 1970 | Eddy Freundt | 273 | 
| 1971 | Willi Rode | 288 | 
| 1972 | Willi Rode | 287 | 
| Eddy Freundt | 287 | |
| 1973 | Horst Bandemer | 304 | 
| 1974 | Horst Bandemer | 246 | 
| 1975 | Rolf Dautzenberg | 320 | 
| 1976 | Rolf Dautzenberg | 340 | 
| 1977 | Heinz Wewering | 417 (Weltrekord) | 
| 1978 | Heinz Wewering | 456 (Weltrekord) | 
| 1979 | Heinz Wewering | 507 (Weltrekord) | 
| 1980 | Heinz Wewering | 489 | 
| 1981 | Heinz Wewering | 456 | 
| 1982 | Heinz Wewering | 531 (Weltrekord) | 
| 1983 | Heinz Wewering | 707 (Weltrekord) | 
| 1984 | Heinz Wewering | 490 | 
| 1985 | Heinz Wewering | 396 | 
| 1986 | Heinz Wewering | 378 | 
| 1987 | Heinz Wewering | 549 | 
| 1988 | Heinz Wewering | 678 | 
| 1989 | Heinz Wewering | 575 | 
| 1990 | Heinz Wewering | 535 | 
| 1991 | Heinz Wewering | 524 | 
| 1992 | Heinz Wewering | 566 | 
| 1993 | Heinz Wewering | 607 | 
| 1994 | Heinz Wewering | 532 | 
| 1995 | Heinz Wewering | 591 | 
| 1996 | Heinz Wewering | 579 | 
| 1997 | Heinz Wewering | 637 | 
| 1998 | Heinz Wewering | 516 | 
| 1999 | Heinz Wewering | 492 | 
| 2000 | Heinz Wewering | 472 | 
| 2001 | Heinz Wewering | 497 | 
| 2002 | Heinz Wewering | 370 | 
| 2003 | Heinz Wewering | 430 | 
| 2004 | Heinz Wewering | 386 | 
| 2005 | Heinz Wewering | 316 | 
| 2006 | Roland Hülskath | 240 | 
| 2007 | Roland Hülskath | 237 | 
| 2008 | Michael Nimczyk | 177 | 
| 2009 | Michael Nimczyk | 166 | 
| 2010 | Roland Hülskath | 185 | 
| 2011 | Roland Hülskath | 191 | 
| 2012 | Roland Hülskath | 158 | 
| 2013 | Michael Nimczyk | 158 | 
| 2014 | Michael Nimczyk | 192 | 
| 2015 | Michael Nimczyk | 155 | 
| 2016 | Michael Nimczyk | 150 | 
| 2017 | Michael Nimczyk | 178 | 
| 2018 | Michael Nimczyk | 206 | 
| 2019 | Michael Nimczyk | 161 | 
| 2020 | Michael Nimczyk | 129 | 
| 2021 | Michael Nimczyk | 188 | 
| 2022 | Michael Nimczyk | 162 | 
| 2023 | Michael Nimczyk | 144 | 
| 2024 | Michael Nimczyk | 168 | 
Berufstrabrennfahrer mit den meisten Championaten
| Heinz Wewering | 29 Championate | 
| Charlie Mills | 18 Championate | 
| Johannes Frömming | 15 Championate | 
| Michael Nimczyk | 14 Championate | 
| Eugen Treuherz | 12 Championate | 
| Eddy Freundt | 11 Championate | 
| Gerhard Krüger | 8 Championate | 


 
																					
																								
 
																					
																								
 
																					
																								
 
																					
 
																					
			   	  



