1 / 1
Baltimore As (DE) - 2026
DeckhengstMerkmale
| Geschlecht | Hengst |
|---|---|
| Farbe | Braun |
| Stockmaß | 160 cm |
| Jahrgang | 2007 |
| Vater | Ganymede |
| Mutter | Balmoral SL |
| Züchter | Alwin Schockemöhle |
| Besitzer | Stall Venus - Agro Hochstaffl, s.r.o. |
Deckgeld
| Anmeldung | 450 € |
|---|---|
| Anzahlung | 0 € |
| Fohlengeld | 2.050 € |
| MwSt. | 21 % |
Deckmethoden
Natursprung
Downloads
Deckstation & Bedingungen
Deckstation
Gentrans Pferdebesamung Mühlen GmbH
Rennergebnisse
€ 171.672
Gewinnsumme
1:11,5
Rekord
40
Starts
12
Siege
21
Plätze
Anbieter
Gentrans Pferdebesamung Mühlen GmbH