Es war der Renntag mit den höchsten Dotationen des Jahres am Nienhausen Busch. Die Mehrheit entfiel auf den Grand Prix de Gelsenkirchen, die vorletzte Etappe der Tour Européenn du Trotteur Francais. In Wolvega (Niederlande), Avenches (Schweiz) und Son Pardo (Mallorca/Spanien) wurden die ersten drei Etappen absolviert, abschließend reist der Tross nun nach Mons (Belgien), wo es im Finale um satte 100.000 Euro und den Gesamtsieg geht.
Der dürfte aller Voraussicht nach an Swedishman gehen. Der zehnjährige Wallach war bereits Dritter in Wolvega und gewann in Avenches sowie in Son Pardo, kam in Gelsenkirchen als Favorit an den Start und löste dieses Vertrauen mit einer rasanten Schlussattacke und einem souveränen Sieg ein. Allein aufgrund der Tatsache, dass es in Mons um doppelte Punkte gibt, lässt die theoretische Möglichkeit offen, dass Swedishman der Gesamtsieg noch zu nehmen ist.
Swedishman attackierte etwa eine halbe Runde vor dem Ziel, hatte die Führenden eingangs der Geraden erreicht und sofort überlaufen. Dem einem Hattrick entgegenstrebenden Wallach konnten nur Solea Rivelliere, Vorjahressiegerin in Gelsenkirchen und 2014 und 2015 Gesamtsiegerin der Tour, und Sierra Leone folgen, so dass der Einlauf aus Son Pardo exakt wiederholt wurde.
Grand Prix de Gelsenkirchen / Trotteur Francais / PMU / Gruppe II
Dotierung: 50.000 € | Distanz: 2.600 m | Autostart | Startzeit: 18:14 Uhr
1. | Swedishman | Clement Duvaldestin | 2.600 m | 1:14,7 | 17 |
2. | Solea Rivelliere | Philippe Daugeard | 2.600 m | 1:14,8 | 58 |
3. | Sierra Leone | Jean-Claude Hallais | 2.600 m | o. Z. | 48 |
4. | Athos des Elfes | Joseph Verbeeck | 2.600 m | o. Z. | 66 |
5. | Un Nuage d'Osmoz | Emmanuel Allard | 2.600 m | o. Z. | 148 |
6. | Titane du Donjon | Michael Nimczyk | 2.600 m | o. Z. | 82 |
7. | Uhendo Rivelliere | Sebastien Olivier | 2.600 m | o. Z. | 943 |
8. | Rebel de Joux | Christophe de Groote | 2.600 m | o. Z. | 707 |
9. | Tacticien Jiel | Henk A.J. Grift | 2.600 m | o. Z. | 578 |
10. | Soleil du Verger | Jean-Michel Maillard | 2.600 m | o. Z. | 848 |
| |||||
Einlauf: 6-3-1 | Richterspruch: Sicher, 2 - xx - xx - xx - xx | ||||
Sieg: 17:10 --- Platz: 12 - 14 - 14:10 --- ZW: 63:10 --- DW: 228:10 |
Ein anderer talentierter Fahrer mit dem Potenzial zur Legende ist Michael Nimczyk, der wie bereits beschrieben das Kunststück fertig brachte, die ersten vier Rennen des Spätnachmittages zu gewinnen – leider ausgerechnet die drei, die nicht als PMU-Prüfung klassifiziert waren. Aber Sieg ist Sieg und zählt für das Championat, das dem amtierenden Goldhelm auch in diesem Jahr nicht mehr zu nehmen sein wird. Der vierte Sieg war dann doch auch ein wertvoller, denn mit Stall Habos On Vogue gewann Nimczyk als Catchdriver Start-Ziel den Trial 2 zum Preis des Winterfavoriten. An gleicher Stelle hatte On Vogue bereits einen Trial zum Jugend-Preis gewonnen, ebenso wie den Hauptlauf für Stuten derselben Serie einige Wochen später in Berlin-Mariendorf. Sie ist wahrscheinlich die aktuell beste zweijährige Stute aus deutschen Ställen – allerdings schwedisch gezogen, was ihr sowohl die Teilnahme an der Breeders Crown ihrer Wahlheimat als auch an praktisch allen Rennen des Dreijährigen-Zirkels 2017 verwehrt.
Besitzer Hans-Ulrich Bornmann verglich die zweijährige Olly Lane-Tochter dennoch mit Indira Bo, die im Vorjahr für ihn das Stutenderby gewonnen hatte, und gab zu Protokoll, dass On Vogue zum gleichen Zeitpunkt das bessere Pferd sei. Von der Stute, die nach drei Starts und drei Siegen satte 22.000 Euro auf dem Konto hat, dürfte man also noch einiges hören. Zum Monatsende im Hauptlauf des Winterfavoriten, im kommenden Jahr in den lukrativen Dreijährigenrennen ihrer schwedischen Heimat.
Preis des Winterfavoriten - Trial 2
Dotierung: 8.000 € | Distanz: 2.000 m | Autostart | Startzeit: 17:43 Uhr
1. | On Vogue | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:18,5 | 16 |
2. | Ganyboy | Robbin Bot | 2.000 m | 1:18,7 | 25 |
3. | Only You | Thomas Kornau | 2.000 m | 1:18,9 | 300 |
4. | Napster | Victor Gentz | 2.000 m | 1:19,7 | 307 |
5. | Big Boss As | Michael Schmid | 2.000 m | 1:19,7 | 169 |
6. | Georgies Fee | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:20,6 | 347 |
… | Lagrain | Joseph Verbeeck | 2.000 m | dis.r. | 52 |
… | Komet Bo | Andre Bakker | 2.000 m | dis.r. | 660 |
| |||||
Einlauf: 8-7-4 | Richterspruch: Leicht, 2 - 1½ - 8 - ½ - 9 | ||||
Sieg: 16:10 --- Platz: 11 - 12 - 14:10 --- ZW: 22:10 --- DW: 168:10 |
Prix Moët & Chandon / Winter-Champions-Serie (1.Lauf) / PMU
Dotierung: 10.000 € | Distanz: 2.025 m | Bänderstart | Startzeit: 20:13 Uhr
1. | Abano H | Thorsten Tietz | 2.025 m | 1:15,6 | 17 |
2. | Iron Steel | Victor Gentz | 2.025 m | 1:15,9 | 33 |
3. | Clap Your Hands | Andre Bakker | 2.025 m | 1:16,3 | 255 |
4. | Lotus Star | Tim Schwarma | 2.025 m | 1:16,4 | 80 |
5. | Helios | Mario Krismann | 2.025 m | 1:16,4 | 60 |
6. | Bronsvlinder | Arnold J. Mollema | 2.025 m | 1:16,7 | 637 |
7. | Rex O'Malley | Robbin Bot | 2.025 m | 1:16,7 | 1020 |
8. | Automatic Frisia | Eddy van der Galien | 2.025 m | 1:17,0 | 425 |
9. | Zatopek Boshoeve | Simon Woudstra | 2.025 m | 1:17,7 | 463 |
… | Dubai World Cup | Michael Nimczyk | 2.025 m | dis.r. | 231 |
… | I will fight for U | Jens Bergmann | 2.025 m | dis.r. | 510 |
… | CC Rider | Lea Ahokas | 2.025 m | dis.bl. | 1020 |
… | Ricmic de Val | Günther Lühring | 2.050 m | dis.bl. | 1275 |
| |||||
Einlauf: 7-9-2 | Richterspruch: Überlegen, 3½ - 5 - ½ - K - 3 | ||||
Sieg: 17:10 --- Platz: 11 - 15 - 26:10 --- ZW: 49:10 --- DW: 465:10 |
Fotos: Sabine Sexauer, www.traberfoto-sx.de
(18.10.2016)