++ Åby: In den Vorläufen zum Drottning Silvias Pokal und zum Konung Gustaf V:s Pokal Karin Walter-Mommerts Global Election (Markus Waldmüller) Fünfte in 1:14,0/2140 Meter, Kind of Magic (Adrian Kolgjini) mit Fehler Fünfte in 1:13,3/2140 Meter, Stall Adamas' Remember me (Joakim Lövgren) Zweiter in 1:13,3/2140 Meter, Familie Berchtolds Global Enterprise (Conrad Lugauer) in 1:15,9/2140 Meter unplatziert ++ ++ Mönchengladbach: 3.000. Sieg für Michael Nimczyk - Ito gewinnt das Hauptrennen mit Jochen Holzschuh mit neuem Bahnrekord für Mitteldistanzen von 1:12,7/2100 Meter und sichert sich die Wildcard für den Bild-Pokal ++ ++ Gävle: Gabriele Pohlmanns Diomede Ama mit Jorma Kontio Zweiter in 1:16,1/2140 Meter ++ ++ Samstag: Auftakt der C-Bahn-Saison im Südwesten - Zwei Trabfahren mit je neun Teilnehmern auf der Grasbahn von Zweibrücken ++ ++ Ebreichsdorf muss die für Samstag geplante Saisoneröffnung mit PMU-Rennen mangels ausreichender Starter absagen ++ ++ Sonntag: Volle Karte in Hamburg - Zwölf Prüfungen ab 14:00 Uhr ++ ++ Sonntag: Bayerisches Großaufgebot beim Saisonsstart in Wels - Andreas Geineder mit Gina CG, Nice Girl Boko und Olivia Venus - Martin Geineder mit Carina Yankee und Malcom Venus - Robert Pletschacher mit Onslow Newport, Lomanova, Stormy Wood, Gamin de Bertrange und Tumble Boy - Christoph Schwarz mit Ultrablue, Genesis, Viking Victory und Magiestraal - Dr. Marie Lindinger mit Inaaya - Christoph Fischer mit Dream of Action - Herbert Plankl mit Lots of Love - Denise Schuch mit Sly und Toma Toma - Tobias Werkstetter mit Enable PePe - Beginn 15:00 Uhr ++
Bild Pokal
18. Mai 2018

 

Jahr Sieger Alter, Geschlecht Zeit Distanz Fahrer
1959 Fifi beau Gosse (FR) 10 H 1:20,2 1900 Eddy Freundt
1960 Iolcos (FR) 8 H 1:21,2 2000 Johannes Frömming
1961 Jour de Java (FR) 8 H 1:20,2 1900 Martin Vergay
1962 Litz (FR) 7 H 1:20,3 1920 Eddy Freundt
1963 Litz (FR) 8 H 1:19,5 1629 Eddy Freundt
1964 Passiflore (FR) 5 S 1:19,1 2040 Eddy Freundt
1965 Barmstedter 8 W 1:21,6 2000 Horst Bandemer
1966 Flying McElwyn (DK) 6 H 1:17,9 1609 Willi Roth
1967 Prox Rod (US) 7 H 1:19,1 1600 Eddy Freundt
1968 Born 6 W 1:20,0 1600 Harry Rölle
1969 Tiny Special (US) 8 H 1:20,9 1900 Harry Rölle
1970 Simmerl 10 H 1:19,2 1920 Rolf Luff
1971 Carolyn Sue (US) 6 S 1:19,4 1920 Johannes Frömming
1972 Asterabad (FR) 6 H 1:20,4 1900 Peter Kwiet
1973 Lucky Hanover (US) 6 H 1:20,5 1900 Johannes Frömming
1974 Un Coeur B. (FR) 10 H 1:19,2 2000 Horst Bandemer
1975 Florestan (US) 4 H 1:19,7 2000 Gerhard Krüger
1976 Espoir Bourbonnais (FR) 6 H 1:17,9 2000 Roman Krüger
1977 Wiretapper (US) 5 H 1:15,8 1629 Sören Nordin
1978 Pershing (US) 5 H 1:14,8 1629 Berndt Lindstedt
1979 Pershing (US) 6 H 1:14,6 1629 Berndt Lindstedt
1980 Madison Avenue (US) 9 H 1:14,3 1629 Eddy Freundt
1981 Impish Pride (US)  8 H 1:17,0 1629 Heinz Wewering
1982 Babesia 6 S 1:15,0 1609 Heinz Wewering
1983 Spice Island (US)   5 H 1:14,6 1609 Kurt Hörmann
1984 Spice Island (US)   6 H 1:14,3 1609 Kurt Hörmann
1985 Singing Clöving 6 S 1:15,6 1609 Helmut Biendl
1986 Igor 5 H 1:14,7 1609 Edelbert Ohmer
1987 Reado 5 H 1:14,2 1609 Rolf Dautzenberg
1988 Action Skoatter (NL) 5 S 1:16,0 1609 A. Bosscha
1989 Napoletano (US) 5 H 1:12,8 1609 Stig H. Johansson
1990 Blue Rage (US) 8 H 1:12,6 1609 Gunnar Eggen
1991 Carisma Darby (NL) 6 S 1:13,8 1609 Cees J. de Leeuw
1992 Brendy 8 H 1:14,0 1609 Willi Rode
1993 Sea Cove (US) 7 H 1:11,6 1609 Rolf Dautzenberg
1994 Daniel Lobell (US) 7 W 1:11,3 1609 Dirk Schrewe
1995 Hitec Lou (SE) 6 H 1:12,4 1609 Per Lennartsson
1996 Rival Damkaer (DK) 7 W 1:12,3 1609 Lennart Forsgren
1997 Charmy Skeeter 9 H 1:12,9 1609 Heinz Wewering
1998 Nuke It Linsay (US) 6 S 1:13,2 1609 Edelbert Ohmer
1999 Hinde Buitenzorg (NL) 9 S 1:12,6 1609 Hendrik J.W. Grift
2000 Shellcracker (US) 8 H 1:11,7 1609 Peter J. Strooper
2001 Shellcracker (US) 9 H 1:12,0 1609 Peter J. Strooper
2008 Gustav Diamant 6 H 1:13,2 1609 Gerhard Biendl
2009 Gustav Diamant 7 H 1:12,7 1609 Gerhard Biendl
2010 Max de Guez (FR) 10 H 1:12,3 1609 Roland Hülskath
2011 Armstrong As 8 H 1:12,7 1609 Rick Wester
2012 Yesterday (NL) 7 W 1:12,7 1609 Stefan Schoonhoven
2013 Top of the Rocks 8 H 1:11,7 1609 Gerhard Biendl
2014 Top of the Rocks 9 H 1:13,3 1609 Gerhard Biendl
2015 King of the World 6 H 1:14,0 2000 Michael Nimczyk
2016 Regio (IT) 6 H 1:13,6 2000 Robin Bakker
2017 Cash Hanover 5 H 1:12,5 2000 Michael Nimczyk
2018 Orlando Jet 5 H 1:13,5 2000 Rudolf Haller
2019 Gustafson 6 W 1:13,8 2000 Rick Ebbinge
2020          
2021          
2022 Officer Stephen 7 H 13,2 2000 Dion Tesselaar
2023 Bayard 5 H 13,4 2000 Robbin Bot